首页上一页 1 下一页尾页 1 条记录 1/1页
读txt文件到二维数组问题
发表在PHP图书答疑
2010-07-27
是否精华
是
否
版块置顶:
是
否
代码:
<?php
$fh = fopen("users.txt","r");
for($i=0;$i<100;$i++){
$line= fgets($fh,4096);
list( $a1,$a2,$a3,$a4,$a5,$a6,$a7,$a8,$a9,$a10,$a11,$a12,$a13,$a14,$a15,$a16,$a17,$a18,$a19,$a20,$a21,$a22)=explode(" ",$line);
$my_array=array(array($a1,$a2,$a3,$a4,$a5,$a6,$a7,$a8,$a9,$a10,$a11,$a12,$a13,$a14,$a15,$a16,$a17,$a18,$a19,$a20,$a21,$a22));
return $my_array;
}
$hu=$my_array[0][5];
echo $hu."<br />";
?>
附 users.txt:
Z_SEVP_C_BCSY_20080424230000_P_RFFC-SPCC-200804250000-07212.TXT
ZCZC
FSCI50 BCSY 2300
2008042500 时预报产品SPCC
2008042300
2
54342 114.40 38.00 81.2 6 21
12 199.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 1.0 340.4 3.7
24 299.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 19.1 8.5 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 7.0 321.3 6.6
36 399.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 7.0 358.1 4.1
48 499.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 22.8 10.6 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 1.0 316.8 7.8
60 599.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 0.0 351.2 5.7
72 699.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 21.7 10.6 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 0.0 153.5 2.9
54337 115.20 37.90 36.8 6 21
12 799.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 1.0 350.6 3.7
24 899.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 19.3 6.6 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 0.0 320.0 4.8
36 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 1.0 23.1 4.2
48 199.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 24.1 10.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 1.0 304.7 7.8
60 299.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 0.0 360.0 4.6
72 399.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 22.9 11.1 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 0.0 150.5 2.8
NNNN
<?php
$fh = fopen("users.txt","r");
for($i=0;$i<100;$i++){
$line= fgets($fh,4096);
list( $a1,$a2,$a3,$a4,$a5,$a6,$a7,$a8,$a9,$a10,$a11,$a12,$a13,$a14,$a15,$a16,$a17,$a18,$a19,$a20,$a21,$a22)=explode(" ",$line);
$my_array=array(array($a1,$a2,$a3,$a4,$a5,$a6,$a7,$a8,$a9,$a10,$a11,$a12,$a13,$a14,$a15,$a16,$a17,$a18,$a19,$a20,$a21,$a22));
return $my_array;
}
$hu=$my_array[0][5];
echo $hu."<br />";
?>
附 users.txt:
Z_SEVP_C_BCSY_20080424230000_P_RFFC-SPCC-200804250000-07212.TXT
ZCZC
FSCI50 BCSY 2300
2008042500 时预报产品SPCC
2008042300
2
54342 114.40 38.00 81.2 6 21
12 199.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 1.0 340.4 3.7
24 299.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 19.1 8.5 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 7.0 321.3 6.6
36 399.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 7.0 358.1 4.1
48 499.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 22.8 10.6 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 1.0 316.8 7.8
60 599.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 0.0 351.2 5.7
72 699.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 21.7 10.6 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 0.0 153.5 2.9
54337 115.20 37.90 36.8 6 21
12 799.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 1.0 350.6 3.7
24 899.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 19.3 6.6 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 0.0 320.0 4.8
36 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 1.0 23.1 4.2
48 199.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 24.1 10.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 1.0 304.7 7.8
60 299.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 0.0 360.0 4.6
72 399.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 22.9 11.1 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 0.0 150.5 2.8
NNNN